DOLAR 48,82410,09%
EURO 55,6127-0,46%
ALTIN 6.727,41-1,58
BITCOIN 4116084-2.31455%
İstanbul
21°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.252 s Değişim: 0.40% 53,01 Adet:   6.956 Mio.Lot Hacim:   133.198 Mio.TL
EN YÜKSEK 13357
EN DÜŞÜK 13,152
Açılış: 13.152 Dünkü Kapanış: 13.199

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 124,20 -0,24 18:05:19
  • PAHOL 0,99 -3,88 18:08:49
  • PAMEL 51,95 -0,86 18:05:21
  • PAPIL 8,74 -6,92 18:09:11
  • PARSN 63,20 0,32 18:08:01
  • PASEU 40,46 -9,97 18:05:19
  • PATEK 15,23 -9,99 18:09:34
  • PCILT 30,84 -0,77 18:05:21
  • PEKGY 6,24 -9,96 18:09:58
  • PENGD 7,89 -0,38 18:05:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 10,58 -1,49 18:09:44
  • PETKM 23,00 9,94 18:08:04
  • PETUN 10,86 4,32 18:09:40
  • PGSUS 150,30 -0,66 18:09:09
  • PINSU 9,06 0,89 18:08:22
  • PKART 90,55 -1,25 18:05:19
  • PKENT 103,70 1,47 18:05:19
  • PLTUR 16,98 0,59 18:05:21
  • PNLSN 33,96 -1,39 18:05:19
  • PNSUT 10,90 4,31 18:08:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 19,49 9,13 18:09:54
  • POLTK 3.325,00 0,45 18:05:21
  • PRDGS 4,05 -3,80 18:09:04
  • PRKAB 26,80 -2,05 18:05:21
  • PRKME 15,80 -1,43 18:08:04
  • PRZMA 37,20 -9,97 18:05:21
  • PSDTC 101,70 0,10 18:08:06
  • PSGYO 1,88 -9,62 18:08:10
istanbul avukat Ağır Ceza Avukatı Çatı GES kurulumu çelik çatı çatı merdiveni İzmit tesisatçı SepetBayim 10kva ups fiyatı ups teknik servis