DOLAR 48,81930,05%
EURO 55,98970,03%
ALTIN 6.781,02-0,49
BITCOIN 41755134.86108%
İstanbul
20°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.338 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.084 Mio.Lot Hacim:   187.749 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 13.338

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKBNK 72,45 0,00 18:10:00
  • AKSA 10,75 0,00 18:10:00
  • AKSEN 67,20 0,00 18:10:00
  • ALARK 107,40 0,00 18:10:00
  • ALTNY 13,84 0,00 18:10:00
  • ARCLK 86,90 0,00 18:10:00
  • ASELS 378,00 0,00 18:10:00
  • ASTOR 261,75 0,00 18:10:00
  • BALSU 6,88 0,00 18:10:00
  • BERA 11,91 0,00 18:10:00
  • BIMAS 433,00 0,00 18:10:00
  • BRSAN 659,00 0,00 18:10:00
  • BRYAT 1.532,00 0,00 18:10:00
  • BTCIM 2,62 0,00 18:10:00
  • CANTE 1,11 0,00 18:10:00
  • CCOLA 80,10 0,00 18:10:00
  • CIMSA 41,72 0,00 18:10:00
  • CVKMD 13,30 0,00 18:10:00
  • CWENE 23,40 0,00 18:10:00
  • DAPGM 5,16 0,00 18:10:00
  • DOAS 154,50 0,00 18:10:00
  • DOHOL 19,84 0,00 18:10:00
  • DSTKF 1.786,00 0,00 18:10:00
  • ECILC 57,40 0,00 18:10:00
  • EFOR 17,59 0,00 18:10:00
  • EKGYO 19,20 0,00 18:10:00
  • ENERY 11,84 0,00 18:10:00
  • ENJSA 109,00 0,00 18:10:00
  • ENKAI 86,30 0,00 18:10:00
  • EREGL 37,38 0,00 18:10:00
  • ESEN 2,91 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 64,50 0,00 18:10:00
  • EUREN 3,13 0,00 18:10:00
  • FENER 2,58 0,00 18:10:00
  • GARAN 133,10 0,00 18:10:00
  • GENIL 7,35 0,00 18:10:00
  • GESAN 45,54 0,00 18:10:00
  • GLRMK 140,40 0,00 18:10:00
  • GRSEL 267,75 0,00 18:10:00
  • GRTHO 144,70 0,00 18:10:00
  • GSRAY 0,91 0,00 18:10:00
  • GUBRF 443,50 0,00 18:10:00
  • HALKB 47,24 0,00 18:10:00
  • HEKTS 2,27 0,00 18:10:00
  • IEYHO 151,00 0,00 18:10:00
  • ISCTR 13,56 0,00 18:10:00
  • ISMEN 33,66 0,00 18:10:00
  • IZENR 4,34 0,00 18:10:00
  • KCHOL 222,30 0,00 18:10:01
  • KLRHO 38,12 0,00 18:10:01
  • KRDMD 45,40 0,00 18:10:01
  • KTLEV 20,04 0,00 18:10:01
  • KUYAS 45,78 0,00 18:10:01
  • MAGEN 24,52 0,00 18:10:01
  • MAVI 37,40 0,00 18:10:01
  • MGROS 538,00 0,00 18:10:01
  • MIATK 22,78 0,00 18:10:01
  • MPARK 439,25 0,00 18:10:01
  • OBAMS 4,25 0,00 18:10:01
  • ODAS 6,61 0,00 18:10:01
  • ODINE 416,25 0,00 18:10:01
  • OTKAR 302,00 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 20,36 0,00 18:10:01
  • PAHOL 1,02 0,00 18:10:01
  • PASEU 49,92 0,00 18:10:01
  • PATEK 16,80 0,00 18:10:01
  • PETKM 21,30 0,00 18:10:01
  • PSGYO 2,03 0,00 18:10:01
  • RALYH 178,20 0,00 18:10:01
  • REEDR 4,28 0,00 18:10:01
  • SAHOL 90,55 0,00 18:10:01
  • SARKY 22,18 0,00 18:10:01
  • SISE 40,36 0,00 18:10:01
  • SKBNK 5,91 0,00 18:10:01
  • TAVHL 279,25 0,65 18:09:53
  • TCELL 99,90 0,00 18:10:01
  • THYAO 293,50 0,00 18:10:01
  • TKFEN 239,30 0,00 18:10:01
  • TOASO 290,00 0,00 18:10:01
  • TRALT 51,15 0,00 18:10:01
  • TRENJ 105,50 0,00 18:10:01
  • TRMET 129,70 0,00 18:10:01
  • TSKB 10,85 0,00 18:10:01
  • TTKOM 53,40 0,00 18:10:01
  • TUPRS 414,75 0,00 18:10:01
  • TURSG 6,18 0,00 18:10:01
  • ULKER 87,20 0,00 18:10:01
  • VAKBN 34,36 0,00 18:10:01
  • VESTL 22,30 0,00 18:10:01
  • YKBNK 36,58 0,00 18:10:01
  • ZOREN 2,23 0,00 18:10:01
istanbul avukat Ağır Ceza Avukatı Çatı GES kurulumu çelik çatı İstanbul hurda alan çatı merdiveni İzmit tesisatçı SepetBayim 10kva ups fiyatı ups teknik servis