DOLAR 50,15180,22%
EURO 56,0553-0,37%
ALTIN 6.537,59-0,89
BITCOIN 3805333-4.49536%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.405 s Değişim: 0.64% 72,13 Adet:   3.778 Mio.Lot Hacim:   101.923 Mio.TL
EN YÜKSEK 11443
EN DÜŞÜK 11,194
Açılış: 11.238 Dünkü Kapanış: 11.333

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,67 -0,60 16:16:33
  • AGHOL 28,14 -1,12 16:16:11
  • AHGAZ 46,70 1,52 16:16:13
  • AKBNK 68,35 1,71 16:16:34
  • AKSA 9,97 0,50 16:16:15
  • AKSEN 67,15 0,90 16:16:35
  • ALARK 101,60 0,30 16:15:42
  • ALTNY 10,84 1,31 16:16:34
  • ANHYT 94,50 0,85 16:15:54
  • ANSGR 22,78 -1,04 16:16:07
  • ARCLK 70,10 -0,43 16:16:33
  • ARDYZ 57,90 9,04 16:16:34
  • ASELS 331,00 0,61 16:16:34
  • ASTOR 160,50 7,50 16:16:29
  • AVPGY 49,46 -0,40 16:15:52
  • AYGAZ 259,25 0,68 16:16:32
  • BERA 9,90 1,12 16:16:00
  • BIMAS 369,75 0,14 16:16:35
  • BINHO 3,91 0,77 16:16:12
  • BRSAN 668,00 2,93 16:16:34
  • BRYAT 1.319,00 2,97 16:16:34
  • BSOKE 5,34 9,88 16:13:11
  • BTCIM 1,90 0,53 16:16:24
  • CANTE 0,99 1,02 16:16:11
  • CCOLA 72,20 2,78 16:16:21
  • CIMSA 42,36 -0,33 16:16:34
  • CLEBI 1.264,00 1,28 16:16:34
  • CWENE 17,98 3,93 16:16:33
  • DOAS 135,90 3,74 16:16:18
  • DOHOL 17,82 1,48 16:16:13
  • ECILC 49,26 1,78 16:16:33
  • EGEEN 4.512,50 2,67 16:16:33
  • EGGUB 81,00 -3,57 16:16:12
  • EKGYO 17,52 0,40 16:16:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 13,95 1,09 16:16:33
  • ENJSA 120,20 0,75 16:15:37
  • ENKAI 80,10 -1,23 16:16:20
  • ENTRA 4,67 1,30 16:10:30
  • EREGL 30,70 -0,32 16:16:33
  • EUPWR 42,02 2,94 16:16:28
  • EUREN 2,40 0,42 16:11:21
  • FENER 2,13 2,40 16:15:09
  • FROTO 73,70 8,62 16:16:34
  • GARAN 143,50 1,06 16:16:34
  • GESAN 36,08 2,79 16:16:13
  • GLRMK 120,40 3,08 16:16:23
  • GLYHO 16,18 -1,04 16:14:25
  • GRTHO 72,05 -2,57 16:16:26
  • GUBRF 291,75 0,69 16:16:20
  • HALKB 40,88 1,95 16:16:21
  • HEKTS 1,79 -1,65 16:15:37
  • ISCTR 13,22 1,30 16:16:32
  • ISMEN 27,28 2,33 16:15:57
  • KARSN 7,96 3,92 16:16:33
  • KCAER 10,18 3,67 16:16:12
  • KCHOL 205,40 1,53 16:16:34
  • KONYA 3.132,50 0,72 16:16:29
  • KORDS 2,59 2,37 16:16:28
  • KRDMD 36,12 -1,63 16:16:34
  • LMKDC 22,04 0,82 16:16:14
  • MAVI 35,88 0,06 16:15:52
  • MGROS 468,50 3,54 16:16:08
  • MPARK 424,50 -1,11 16:16:13
  • OBAMS 3,65 2,24 16:16:01
  • ODAS 4,81 1,91 16:16:31
  • OTKAR 304,75 -0,73 16:16:17
  • OYAKC 19,28 -0,92 16:16:08
  • PAHOL 0,76 -1,30 16:15:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 28,14 1,01 16:16:33
  • PETKM 16,35 -3,14 16:16:34
  • PGSUS 140,80 0,64 16:16:34
  • RALYH 6,18 -9,91 13:55:08
  • RYGYO 48,74 -0,04 16:16:34
  • SAHOL 87,10 2,35 16:16:34
  • SASA 1,59 -2,45 16:16:34
  • SELEC 74,30 1,99 16:16:28
  • SISE 34,06 -3,84 16:16:32
  • SKBNK 3,65 0,00 16:16:19
  • SOKM 48,54 -9,69 16:16:27
  • TABGD 200,60 2,56 16:16:06
  • TAVHL 289,25 -0,60 16:16:17
  • TCELL 90,10 -1,85 16:16:34
  • TCKRC 123,40 4,84 16:16:15
  • THYAO 298,50 0,51 16:16:29
  • TKFEN 191,70 -2,69 16:16:35
  • TOASO 244,90 9,97 16:16:27
  • TRALT 38,36 1,37 16:16:34
  • TRENJ 75,45 1,68 16:16:33
  • TRMET 112,20 2,84 16:15:51
  • TSKB 10,30 0,59 16:16:07
  • TTKOM 48,06 -2,48 16:16:34
  • TTRAK 373,50 1,01 16:15:21
  • TUKAS 1,84 1,66 16:15:51
  • TUPRS 335,25 1,06 16:16:34
  • TURSG 3,36 -4,82 16:16:34
  • ULKER 81,45 2,45 16:16:19
  • VAKBN 32,84 3,27 16:16:33
  • VESTL 12,90 -2,64 16:16:21
  • YKBNK 37,12 1,64 16:16:33
  • ZOREN 1,33 -6,34 16:15:00
istanbul avukat Ağır Ceza Avukatı çatı merdiveni gazlı barbekü Döner Merdiven SepetBayim 10kva ups fiyatı ups teknik servis Haber Yazılımı