DOLAR 48,82030,08%
EURO 55,6321-0,43%
ALTIN 6.730,27-1,53
BITCOIN 4118529-2.4602%
İstanbul
21°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.252 s Değişim: 0.40% 53,01 Adet:   6.956 Mio.Lot Hacim:   133.198 Mio.TL
EN YÜKSEK 13357
EN DÜŞÜK 13,152
Açılış: 13.152 Dünkü Kapanış: 13.199

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,17 0,00 18:09:51
  • CASA 55,00 2,80 18:07:00
  • CATES 33,54 -9,98 18:08:27
  • CCOLA 77,85 -0,95 18:08:02
  • CELHA 26,66 3,33 18:08:49
  • CEMAS 3,52 3,53 18:08:01
  • CEMTS 8,10 0,25 18:05:21
  • CEMZY 8,41 -9,96 18:09:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEOEM 24,66 -9,93 18:09:09
  • CGCAM 23,62 -0,34 18:08:01
  • CIMSA 42,74 -0,42 18:09:08
  • CITAS 84,60 -10,00 18:05:21
  • CLEBI 1.418,00 -0,77 18:09:48
  • CMBTN 1.454,00 3,12 18:08:53
  • CMENT 226,50 2,03 18:07:00
  • CONSE 1,80 -2,17 18:08:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • COSMO 92,00 -1,18 18:08:56
  • CRDFA 12,29 -9,96 18:08:01
  • CRFSA 264,25 -2,85 18:09:44
  • CUSAN 19,57 -0,91 18:05:19
  • CVKMD 13,80 -1,85 18:09:39
  • CWENE 25,72 4,55 18:09:45
istanbul avukat Ağır Ceza Avukatı Çatı GES kurulumu çelik çatı çatı merdiveni İzmit tesisatçı SepetBayim 10kva ups fiyatı ups teknik servis