DOLAR 48,83460,11%
EURO 55,7777-0,18%
ALTIN 6.781,66-0,78
BITCOIN 42110350.90627%
İstanbul
15°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.273 s Değişim: 0.56% 73,95 Adet:   2.098 Mio.Lot Hacim:   41.568 Mio.TL
EN YÜKSEK 13325
EN DÜŞÜK 13,152
Açılış: 13.152 Dünkü Kapanış: 13.199

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,86 0,16 11:25:13
  • AKBNK 73,25 0,21 11:25:39
  • AKSA 11,10 1,74 11:25:41
  • AKSEN 69,40 1,17 11:25:30
  • ALARK 109,10 0,28 11:24:17
  • ALTNY 14,30 2,36 11:25:40
  • ANSGR 26,04 0,31 11:25:37
  • ARCLK 89,25 1,42 11:23:41
  • ASELS 380,50 1,60 11:25:42
  • ASTOR 265,25 2,71 11:25:42
  • BALSU 6,96 4,82 11:25:36
  • BERA 12,27 1,49 11:22:37
  • BIMAS 432,75 0,58 11:25:40
  • BRSAN 674,00 0,75 11:25:24
  • BRYAT 1.574,00 0,77 11:23:26
  • BSOKE 10,44 -10,00 11:25:36
  • BTCIM 2,51 6,36 11:25:33
  • CANTE 1,20 2,56 11:25:38
  • CCOLA 78,55 -0,06 11:25:35
  • CIMSA 43,16 0,56 11:25:31
  • CVKMD 14,27 1,49 11:25:42
  • CWENE 25,66 4,31 11:25:39
  • DAPGM 4,72 -2,68 11:25:27
  • DOAS 159,90 0,88 11:23:59
  • DOHOL 20,58 1,58 11:25:41
  • DSTKF 1.448,00 -9,95 11:25:40
  • ECILC 65,55 3,88 11:25:39
  • EFOR 14,26 -9,97 11:25:13
  • EKGYO 20,08 3,03 11:25:34
  • ENERY 12,87 2,06 11:25:40
  • ENJSA 109,80 0,64 11:25:28
  • ENKAI 88,50 2,02 11:25:39
  • EREGL 38,28 1,22 11:25:37
  • ESEN 2,90 0,35 11:25:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 66,60 -2,42 11:25:39
  • EUREN 3,23 1,25 11:25:21
  • FENER 2,54 0,40 11:24:30
  • FROTO 79,30 0,13 11:25:39
  • GARAN 134,00 0,07 11:25:34
  • GENIL 6,74 -9,89 11:25:42
  • GESAN 51,35 2,60 11:25:35
  • GLRMK 150,20 3,37 11:25:40
  • GRSEL 280,50 0,45 11:25:31
  • GRTHO 117,30 -9,98 11:25:07
  • GSRAY 0,90 -1,10 11:24:34
  • GUBRF 450,25 2,33 11:25:32
  • HALKB 47,02 0,94 11:25:29
  • HEKTS 2,32 1,31 11:25:30
  • IEYHO 122,40 -9,93 11:15:37
  • ISCTR 13,53 0,15 11:25:42
  • ISMEN 33,66 0,48 11:25:26
  • IZENR 4,26 0,71 11:25:35
  • KCHOL 221,80 0,32 11:25:30
  • KLRHO 30,90 -9,97 11:20:39
  • KRDMD 46,16 1,90 11:25:35
  • KTLEV 16,24 -9,98 11:25:29
  • KUYAS 37,10 -10,00 11:25:25
  • MAGEN 19,88 -9,96 11:25:22
  • MAVI 38,96 1,19 11:24:35
  • MGROS 534,50 -0,83 11:25:39
  • MIATK 22,56 9,94 11:25:39
  • MPARK 435,75 -0,46 11:25:21
  • OBAMS 4,45 2,53 11:25:34
  • ODAS 6,78 1,95 11:25:28
  • ODINE 337,50 -9,94 11:22:35
  • OTKAR 311,50 1,22 11:24:24
  • OYAKC 21,34 0,76 11:25:40
  • PAHOL 1,05 1,94 11:25:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 40,46 -9,97 11:24:52
  • PATEK 17,07 0,89 11:25:40
  • PETKM 23,00 9,94 11:25:13
  • PGSUS 151,70 0,26 11:24:43
  • PSGYO 2,06 -0,96 11:25:31
  • QUAGR 2,37 2,16 11:24:12
  • RALYH 144,40 -9,98 11:18:24
  • REEDR 4,18 1,70 11:25:38
  • SAHOL 91,35 0,22 11:25:37
  • SARKY 22,42 1,63 11:22:52
  • SASA 2,32 1,31 11:25:39
  • SISE 40,80 1,34 11:25:31
  • SKBNK 5,65 0,71 11:25:39
  • SOKM 57,65 0,09 11:24:23
  • TAVHL 280,25 0,81 11:25:34
  • TCELL 101,00 0,70 11:25:34
  • THYAO 299,50 0,50 11:25:40
  • TKFEN 262,00 7,07 11:25:26
  • TOASO 283,00 -0,26 11:24:37
  • TRALT 51,20 2,30 11:25:38
  • TRENJ 107,60 1,22 11:24:01
  • TRMET 142,20 3,12 11:25:07
  • TSKB 10,89 0,18 11:25:38
  • TTKOM 54,50 0,74 11:25:39
  • TUKAS 2,22 4,23 11:25:14
  • TUPRS 406,25 2,33 11:25:31
  • TURSG 6,07 -0,16 11:25:42
  • ULKER 89,85 1,41 11:25:13
  • VAKBN 34,58 1,59 11:25:41
  • VESTL 22,56 2,17 11:25:23
  • YKBNK 37,06 0,82 11:25:43
  • ZOREN 2,23 1,83 11:25:13
istanbul avukat Ağır Ceza Avukatı Çatı GES kurulumu çelik çatı çatı merdiveni İzmit tesisatçı SepetBayim 10kva ups fiyatı ups teknik servis